中文字幕无码破解|久草mr1.ap|日本一区二区在线小视频|色婷婷 天五月天|日韩成人三级在线|亚洲明星另类在线|加勒比在线无码观看|日韩欧美性爱一区|亚洲欧美日本性爱|蜜桃视频免费无码

2月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

網(wǎng)絡(luò)

2018-01-21 10:06:36

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。紫金農(nóng)商銀行發(fā)行的“紫金財(cái)富優(yōu)先盈1601期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

<td id="v3cbv"><rp id="v3cbv"><thead id="v3cbv"></thead></rp></td>
<sup id="v3cbv"></sup>
<th id="v3cbv"><tt id="v3cbv"></tt></th>
<strike id="v3cbv"></strike>
    <menuitem id="v3cbv"></menuitem>
    • <th id="v3cbv"><button id="v3cbv"></button></th>
      序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
      1 紫金財(cái)富優(yōu)先盈1601期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/23 5 372天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
      2 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/23 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
      3 聚富1601期8無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(136天)(A40672) 南京銀行 2016/2/22 10 136天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無(wú)錫
      4 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
      5 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/23 5 91天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
      6 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/2/23 10 44天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
      7 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(62天) 南京銀行 2016/2/23 10 62天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
      8 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈19號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 2016/2/24 10 110天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲
      9 聚富1601期8無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(140天)(A40673) 南京銀行 2016/2/22 10 140天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無(wú)錫
      10 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/23 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
      11 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/23 5 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
      12 紫金財(cái)富鑫享盈160017期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/23 5 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
      13 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(169天) 南京銀行 2016/2/24 10 169天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
      14 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/2/23 5 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
      15 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
      16 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
      17 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
      18 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(153天) 南京銀行 2016/2/24 10 153天

      鄂ICP備2020021375號(hào)-2

      網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)

      備案號(hào):42010602003527

      今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有

      技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

      舉報(bào)電話:027-88568010

      運(yùn)維監(jiān)督:13307199555