中文字幕无码破解|久草mr1.ap|日本一区二区在线小视频|色婷婷 天五月天|日韩成人三级在线|亚洲明星另类在线|加勒比在线无码观看|日韩欧美性爱一区|亚洲欧美日本性爱|蜜桃视频免费无码

1月22日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

網(wǎng)絡(luò)

2018-01-21 10:06:30

今日在售預(yù)期年化收益率在5.7%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。盛京銀行發(fā)行的“紅玫瑰理財(cái)4號201625期理財(cái)產(chǎn)品(360天)”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

    序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
    1 紅玫瑰理財(cái)4號201625期理財(cái)產(chǎn)品(360天) 盛京銀行 2016/1/24 10 360天 6 非保本浮動收益型 個人 沈陽
    2 珠聯(lián)璧合-季安享1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/26 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 鹽城
    3 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/1/25 10 118天 5.7 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
    4 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/26 10 182天 5.7 非保本浮動收益型 個人 常州
    5 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(上海) 南京銀行 2016/1/26 10 63天 5.6 非保本浮動收益型 個人 上海
    6 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 興業(yè)銀行 2016/12/6 5.6 非保本浮動收益型
    7 包商銀行鑫喜系列匯嘉166018號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/28 10 188天 5.6 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
    8 珠聯(lián)璧合-月安享1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/26 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個人 連云港
    9 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16006號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/1/26 10 363天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
    10 聚富1601期4蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(62天) 南京銀行 2016/1/26 10 62天 5.5 非保本浮動收益型 個人 蘇州
    11 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/1/26 5 63天 5.4 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
    12 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(329天)(A40639)(未評定、普通客戶) 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.4 非保本浮動收益型 個人 北京
    13 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/26 10 63天 5.4 非保本浮動收益型 個人 常州
    14 創(chuàng)富理財(cái)創(chuàng)盈系列124 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 20 507天 5.4 非保本浮動收益型 個人 廣東
    15 創(chuàng)盈系列理財(cái)寶3號理財(cái)計(jì)劃(06M503) 東莞銀行 2016/1/25 20 188天 5.4 非保本浮動收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
    16 珠聯(lián)璧合-月安享1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(蘇州) 南京銀行 2016/1/26 10 35天 5.4 非保本浮動收益型 個人 蘇州
    17 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/26 10 63天 5.4

    鄂ICP備2020021375號-2

    網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)

    備案號:42010602003527

    今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有

    技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

    舉報(bào)電話:027-88568010

    運(yùn)維監(jiān)督:13307199555