2月1日高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:06:33
來源:網絡

今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共4款。南京銀行(14.440, -0.18, -1.23%)和常熟農村商業(yè)銀行的三款產品,預期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財105期 | 常熟農村商業(yè)銀行 | 2016/2/4 | 5 | 181天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 20 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
3 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
4 | 紫金財富鑫享盈160015期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
5 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
6 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
7 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產品(44天) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
9 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1672期預約91天型銀行理財計劃(深圳分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/1 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 深圳 |
10 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
11 | 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產品(144天)(A40648) | 南京銀行 | 2016/2/5 | 10 | 144天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
12 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產品(60天) | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 60天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
13 | 紫金財富鑫享盈160016期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
14 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
15 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產品(徐州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 徐州 |
16 | 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產品(147天)(A40647) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 147天 | 5.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
17 | 嘉銀聚盈1606期人民幣理財計劃(357天) | 嘉興銀行 | 2016/2/1 | 10 | 357天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉(xiāng),嘉善 |
18 |
江蘇銀行聚寶財
|