湖北第七批專精特新“小巨人”企業(yè)名單公示
 
        
            2025-10-22 11:07:41
              來(lái)源:鳳凰網(wǎng)
			
        
    
10月20日,湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于湖北省第七批專精特新“小巨人”企業(yè)和2025年專精特新“小巨人”復(fù)核通過(guò)企業(yè)名單的公示。
對(duì)照《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》中專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),如對(duì)公示企業(yè)有異議,請(qǐng)實(shí)名反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證,歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督。
公示時(shí)間:2025年10月20日至10月24日
聯(lián)系電話:010-68205794
第七批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 
| 1 | 湖北三安光電有限公司 | 
| 2 | 武漢鼎澤新材料技術(shù)有限公司 | 
| 3 | 武漢極目智能技術(shù)有限公司 | 
| 4 | 武漢英飛光創(chuàng)科技有限公司 | 
| 5 | 黃石永興隆電子有限公司 | 
| 6 | 長(zhǎng)飛光坊(武漢)科技有限公司 | 
| 7 | 嘉杰科技有限公司 | 
| 8 | 武漢光至科技有限公司 | 
| 9 | 黑芝麻智能科技有限公司 | 
| 10 | 湖北永創(chuàng)鑫電子有限公司 | 
| 11 | 智新半導(dǎo)體有限公司 | 
| 12 | 湖北銀科新材料股份有限公司 | 
| 13 | 武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司 | 
| 14 | 武漢微創(chuàng)光電股份有限公司 | 
| 15 | 湖北方源東力電力科學(xué)研究有限公司 | 
| 16 | 武漢凱默電氣有限公司 | 
| 17 | 襄陽(yáng)國(guó)網(wǎng)合成絕緣子有限責(zé)任公司 | 
| 18 | 湖北大二互科技股份有限公司 | 
| 19 | 武漢晨揚(yáng)電子科技有限公司 | 
| 20 | 襄陽(yáng)市諾立信電線電纜有限公司 | 
| 21 | 宜昌清江電氣有限公司 | 
| 22 | 智聯(lián)新能電力科技有限公司 | 
| 23 | 霍立克電氣有限公司 | 
| 24 | 武漢華源電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 25 | 武漢智網(wǎng)興電科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 26 | 孝感市易生新材料有限公司 | 
| 27 | 湖北九陽(yáng)防水材料科技有限公司 | 
| 28 | 武漢瑞科美新能源有限責(zé)任公司 | 
| 29 | 武漢九州鈺民醫(yī)藥科技有限公司 | 
| 30 | 中鐵武漢勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 31 | 荊州市荊力工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 
| 32 | 武漢奧綠新生物科技股份有限公司 | 
| 33 | 武漢伯遠(yuǎn)生物科技有限公司 | 
| 34 | 武漢朗來(lái)科技發(fā)展有限公司 | 
| 35 | 湖北貴族真空科技股份有限公司 | 
| 36 | 湖北漢丹機(jī)電有限公司 | 
| 37 | 湖北中港金屬制造有限公司 | 
| 38 | 湖北睿信汽車電器股份有限公司 | 
| 39 | 武漢嘉華汽車塑料制品有限公司 | 
| 40 | 襄陽(yáng)光瑞汽車零部件有限公司 | 
| 41 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 
| 42 | 湖北一專汽車股份有限公司 | 
| 43 | 武漢合美達(dá)智能裝備有限公司 | 
| 44 | 武漢天運(yùn)汽車電器有限公司 | 
| 45 | 正和汽車科技(十堰)股份有限公司 | 
| 46 | 湖北雙虎機(jī)械有限公司 | 
| 47 | 湖北泰克摩擦材料有限公司 | 
| 48 | 嘉豐盛精密電子科技(孝感)有限公司 | 
| 49 | 武漢凱沃森天窗系統(tǒng)有限公司 | 
| 50 | 翰宇藥業(yè)(武漢)有限公司 | 
| 51 | 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司 | 
| 52 | 夢(mèng)陽(yáng)藥業(yè)股份有限公司 | 
| 53 | 武漢森瀾生物科技有限公司 | 
| 54 | 武漢中幟生物科技股份有限公司 | 
| 55 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司 | 
| 56 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 
| 57 | 湖北新南化科技有限公司 | 
| 58 | 林立新能源科技有限公司 | 
| 59 | 湖北漢科新技術(shù)股份有限公司 | 
| 60 | 武漢雙鍵新材料股份有限公司 | 
| 61 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 
| 62 | 湖北卡樂(lè)爾新材料科技有限公司 | 
| 63 | 湖北薈煌科技股份有限公司 | 
| 64 | 能特科技有限公司 | 
| 65 | 湖北斯微特傳動(dòng)有限公司 | 
| 66 | 武漢凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 
| 67 | 志研自動(dòng)化設(shè)備湖北有限公司 | 
| 68 | 法睿蘭達(dá)科技(武漢)有限公司 | 
| 69 | 湖北科德智能裝備有限公司 | 
| 70 | 湖北省騰豐機(jī)械科技有限公司 | 
| 71 | 武漢齊達(dá)康能源裝備有限公司 | 
| 72 | 武漢宜南橡塑科技有限公司 | 
| 73 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 
| 74 | 聲通科技股份有限公司 | 
| 75 | 武漢藍(lán)??苿?chuàng)技術(shù)有限公司 | 
| 76 | 中電云計(jì)算技術(shù)有限公司 | 
| 77 | 中信數(shù)智(武漢)科技有限公司 | 
| 78 | 武漢喻芯半導(dǎo)體有限公司 | 
| 79 | 武漢中地?cái)?shù)碼科技有限公司 | 
| 80 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 
| 81 | 武漢金柏威光電技術(shù)有限公司 | 
| 82 | 武漢依瑞德醫(yī)療設(shè)備新技術(shù)有限公司 | 
| 83 | 武漢中科科理光電技術(shù)有限公司 | 
| 84 | 湖北億立能科技股份有限公司 | 
| 85 | 武漢地震科學(xué)儀器研究院有限公司 | 
| 86 | 武漢敢為科技有限公司 | 
| 87 | 武漢齊物科技有限公司 | 
| 88 | 武漢上譜分析科技有限責(zé)任公司 | 
| 89 | 維格斯湖北流體技術(shù)有限公司 | 
| 90 | 武漢船舶設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
| 91 | 湖北三江航天江河橡塑有限公司 | 
| 92 | 武漢海德博創(chuàng)科技有限公司 | 
| 93 | 武橋工業(yè)裝備有限責(zé)任公司 | 
| 94 | 襄陽(yáng)中車電機(jī)技術(shù)有限公司 | 
| 95 | 三川德青工程機(jī)械有限公司 | 
| 96 | 武漢乾峯智能科技有限公司 | 
| 97 | 武漢國(guó)創(chuàng)科光電裝備有限公司 | 
| 98 | 咸寧市洪盛模具科技有限公司 | 
| 99 | 中電科創(chuàng)智聯(lián)(武漢)有限責(zé)任公司 | 
| 100 | 湖北輝創(chuàng)重型工程有限公司 | 
| 101 | 中鐵十一局武漢重型裝備有限公司 | 
| 102 | 湖北華工圖像技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
 
    







